Gratuito
Gratis
Para explorar el portal y tener presencia básica.
- Ficha pública en Sitios de Acapulco
- Botón de WhatsApp y llamada directa desde tu ficha
- Horarios, dirección y categoría del sitio
- Galería de hasta 3 fotos
Desde presencia básica en el directorio hasta operación completa con reservaciones, analítica avanzada y soporte dedicado. Sin contratos — cancela cuando quieras.
Gratuito
Gratis
Para explorar el portal y tener presencia básica.
Esencial
$299
MXN / mes · activación verificada
Presencia digital completa para tu sitio.
Comercial
$599
MXN / mes · activación verificada
Reservaciones, equipo con roles y catálogo más completo.
Profesional
$899
MXN / mes · activación verificada
Para negocios que ya operan sin límites de equipo ni catálogo.
A partir del plan Comercial, se activan automáticamente las herramientas nativas del giro de tu sitio.
¿Tu sector no aparece? Contáctanos — cada giro tiene su propio conjunto.
| Característica | Gratuito | Esencial | Comercial | Profesional |
|---|---|---|---|---|
| Presencia digital | ||||
| Ficha pública en Sitios | ||||
| Galería de fotos | 3 fotos | 12 fotos | 30 fotos | Ilimitadas |
| Logo en ficha y directorios | — | |||
| Mapa interactivo con pin exacto | — | |||
| Horarios con indicador abierto/cerrado | — | |||
| Video de presentación (YouTube/Vimeo) | — | — | ||
| Slug personalizado (vanity URL) | — | — | ||
| Control de SEO y Open Graph | — | — | ||
| Badge de Negocio Verificado | — | — | ||
| Código QR descargable de la ficha | — | |||
| Catálogo y productos | ||||
| Menú digital | — | |||
| Catálogo de productos | — | 10 artículos | 50 artículos | Ilimitados |
| Variantes (talla, color, etc.) | — | — | ||
| Precios de oferta con tachado | — | — | ||
| Control de stock e inventario | — | — | — | |
| Códigos de descuento propios | — | — | — | |
| Reservaciones y citas | ||||
| Sistema de reservaciones | — | — | ||
| Confirmación automática por WhatsApp | — | — | ||
| Gestión de aforo o mesas | — | — | — | |
| Recordatorios automáticos 24h | — | — | — | |
| Calendario de disponibilidad editable | — | — | ||
| Lista de espera automática | — | — | — | |
| Comunicación | ||||
| Botón directo de WhatsApp | ||||
| Botón de llamada directa | ||||
| Formulario de contacto | — | |||
| Historial de conversaciones | — | — | ||
| Auto-respuesta configurable | — | — | ||
| Newsletter a seguidores | — | — | — | |
| Notificaciones push al propietario | — | |||
| Reputación | ||||
| Reseñas de clientes | — | |||
| Calificación con estrellas | — | |||
| Respuesta pública del propietario | — | — | ||
| Insignias por hitos de reputación | — | — | — | |
| Historial de evolución de valoraciones | — | — | — | |
| Testimonios seleccionados | — | — | ||
| Analítica | ||||
| Visitas y clics (últimos 30 días) | — | |||
| Embudo de tráfico y fuente de visitas | — | — | ||
| Comparativa con período anterior | — | — | ||
| Exportar reportes a CSV / PDF | — | — | — | |
| Integración con GA4 | — | — | — | |
| Alerta de caída en valoración | — | — | — | |
| Artículos o platillos más vistos | — | — | ||
| Visibilidad | ||||
| Posición prioritaria en Sitios | — | — | ||
| Publicar eventos en la Cartelera | — | — | ||
| Publicar cupones en el portal | — | — | ||
| Bloque Oferta del día (portada) | — | — | — | |
| Newsletter a toda la base de usuarios | — | — | — | |
| Badge «Nuevo» (primeros 30 días) | ||||
| Badges editables: Recomendado, Favorito | — | — | ||
| Ficha destacada en la portada | — | — | — | |
| Botones de compartir en redes sociales | ||||
| Soporte y operaciones | ||||
| Soporte por email (SLA 48h) | — | |||
| Soporte prioritario (SLA 12h) | — | — | ||
| Soporte directo por WhatsApp | — | — | — | |
| Gestor de cuenta dedicado | — | — | — | |
| Usuarios del equipo | 1 usuarios | 1 usuarios | 3 usuarios | Ilimitados |
| Sucursales | 1 sucursales | 1 sucursales | 1 sucursales | 3 sucursales |
| Acceso API REST para integraciones | — | — | — | |
| Videotutoriales y base de conocimiento | — | |||
| Sesión de onboarding con especialista | — | — | — | |
| Roles: admin, editor, visualizador | — | — | ||
| Webhooks para POS, CRM y sistemas propios | — | — | — | |
| Exportación completa de datos propios | — | — | — | |
Herramientas por sectorvarían según tu giro · disponibles desde el plan Comercial | ||||
Las features específicas por sector (hospedaje, tours, arte, salud…) se activan según el giro de tu sitio. ¿Preguntas? Escríbenos por WhatsApp.
¿Tienes un código promocional? Canjéalo en Mi cuenta o aplícalo al solicitar →